| № | Дата проведения | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 7 | 04.02.2026 | Моноклональные антитела (7-й курс) | 1 400 000 сум |
| 8 | 25.02.2026 | Моноклональные антитела (8-й курс) | 1 400 000 сум |
| 9 | 17.03.2026 | Моноклональные антитела (9-й курс) | 1 400 000 сум |
| 10 | 08.04.2026 | Моноклональные антитела (10-й курс) | 1 400 000 сум |
| 11 | 29.04.2026 | Моноклональные антитела (11-й курс) | 1 400 000 сум |
| 12 | 20.05.2026 | Моноклональные антитела (12-й курс) | 1 400 000 сум |
| № | Перед курсом | Состав комплекса | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.02.2026 | ОАК, Биохимия крови (АЛАТ, АСАТ, креатинин, мочевина), ОАМ | 835 000 сум |
| 2 | 24.02.2026 | ОАК, Биохимия крови (АЛАТ, АСАТ, креатинин, мочевина), ОАМ | 835 000 сум |
| 3 | 16.03.2026 | ОАК, Биохимия крови (АЛАТ, АСАТ, креатинин, мочевина), ОАМ | 835 000 сум |
| 4 | 07.04.2026 | ОАК, Биохимия крови (АЛАТ, АСАТ, креатинин, мочевина), ОАМ | 835 000 сум |
| 5 | 28.04.2026 | ОАК, Биохимия крови (АЛАТ, АСАТ, креатинин, мочевина), ОАМ | 835 000 сум |
| 6 | 19.05.2026 | ОАК, Биохимия крови (АЛАТ, АСАТ, креатинин, мочевина), ОАМ | 835 000 сум |
Лабораторные анализы проводятся за 1 день до каждой процедуры МКА для контроля состояния пациентки. Генетическое тестирование рекомендуется пройти перед продолжением курса лечения для раннего выявления мутаций и оценки эффективности терапии.